Platz 11 bei den US Championships. Eine Enttäuschung.
Carina fühlte sich sehr gut und erwartete sich einen
Spitzenplatz. Aber beim Rennen lief alles anders. Von Beginn an
keine richtige Kraft. Sie war nicht müde, konnte aber auch kein
Tempo machen. Es war wie bei einem gemütlichen Training.
Der Trainer meinte, dass sie die Zeitumstellung von 8 Stunden
noch nicht verkraftet hatte.
Jetzt geht's ab nach Boise in Idaho zu einem dreiwöchigen
Trainingsaufenthalt. Dort findet sie optimale Voraussetzungen,
um sich für Hawaii vorzubereiten.Ergebnis Damen:
1 Melanie Mcquaid #61 :24:02 01:34:16 00:44:42 2:43:00
2 Lesley Paterson #71 :24:40 01:40:24 00:40:55 2:45:59
3 Danelle Kabush #83 :26:56 01:38:54 00:41:53 2:47:43
4 Kelley Cullen #70 :25:03 01:38:42 00:45:39 2:49:24
5 Emma Garrard #64 :25:58 01:41:44 00:44:19 2:52:01
6 Christine Jeffrey #63 :21:32 01:46:04 00:46:07 2:53:43
7 Shonny Vanlandingham #62 :28:45 01:38:19 00:47:12 2:54:16
8 Sara Tarkington #72 :25:46 01:42:10 00:46:37 2:54:33
9 Suzie Snyder #65 :24:58 01:44:48 00:45:02 2:54:48
10 Jessica Noyola #66 :26:58 01:44:46 00:47:57 2:59:41
11 Carina Wasle #82 :27:00 01:47:44 00:46:43 3:01:27
|